Foods containing Vitamin B-12
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
0.37983 | π | Energy drink, shot, sugar free | 12 Oz/ 340gm | |
0.37983 | π | Energy drink, shot, sugar free | 12 Oz/ 340gm | |
0.24719999999999998 | π | Trai, luα»c | ||
0.19776 | π | Trai, hαΊ§m | ||
0.15 | π | Royal jelly | ||
0.13 | π | Beef liver, stewed (as part of a recipe) | ||
0.11284000000000001 | π | Beef, liver, raw | ||
0.111 | π | Beef, liver, boiled (without salt) | ||
0.11 | π | Beef, liver, boiled then grilled | ||
0.11 | π | Beef liver, boiled (without salt), drained | ||
0.11 | π | Beef liver, raw | ||
0.1 | π | Beef liver, grilled (without salt or fat) | ||
0.1 | π | Beef, liver, grilled | ||
0.1 | π | Lamb liver, stewed (as part of a recipe) | ||
0.099 | π | Apple, average, raw, (Apozi) | ||
0.096 | π | Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products liver, cooked, boiled | ||
0.09004999999999999 | π | Lamb, variety meats and by-products, liver, raw | ||
0.09004999999999999 | π | Lamb, liver, raw | ||
0.09004999999999999 | π | GOAT/LAMB,LIVER,RAW | ||
0.09 | π | Lamb liver, raw |
Showing 1 to 20 of 2,000 entries