Foods containing Carotene, beta
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
68.7 | π | Oil, palm, red, fortified | ||
68.7 | π | Palm oil, red | ||
65.8 | π | Red palm oil | ||
63.7 | π | Oil palm, fruit, raw | ||
26.162 | π | Paprika, dry powder | ||
26.162 | π | Spices, paprika | ||
26.162 | π | Spices, paprika | ||
26.162 | π | Spices, paprika | ||
21.84 | π | Spices, pepper, red or cayenne | ||
21.756 | π | GαΊ₯c | ||
19.7 | π | Moringa, raw | ||
19.7 | π | Moringa (drumstick), leaves, fresh, raw | ||
18.9 | π | Moringa (drumstick), leaves, fresh, boiled (as part of a recipe) | ||
18.1 | π | Moringa (drumstick), leaves, fresh, boiled (without salt), drained | ||
16.677 | π | SWEETPOTATO FLOUR,ORANGE, RAW | ||
16.677 | π | SWEETPOTATO,ORANGE,WO/SKIN,DRIED,RAW | ||
16.194 | π | Grape leaves, raw | ||
16.194 | π | Grape leaves, raw | ||
15 | π | Spices, chili powder | ||
15 | π | Spices, chili powder |
Showing 1 to 20 of 2,000 entries