Foods containing Cystine
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
533600 | 🏆 | Pistachio | ||
374500 | 🏆 | Almond | ||
358000 | 🏆 | Peanut | ||
243500 | 🏆 | Fennel | ||
218200 | 🏆 | Paprika | ||
200000 | 🏆 | Barley | ||
140000 | 🏆 | Watercress | ||
56400 | 🏆 | Tangerine | ||
35000 | Mango | |||
14800 | Pineapple | |||
3093.02 | Thịt gà công nghiệp, đùi, nướng | |||
2784.84 | Thịt gà công nghiệp, cánh, nướng | |||
2784.84 | Thịt gà, ta, cánh, nướng | |||
2784.84 | Thịt gà, ta,đùi, nướng | |||
2745.6299999999997 | Thịt gà, ta, lườn, nướng | |||
2745.6299999999997 | Thịt gà công nghiệp, lườn, nướng | |||
2491.6 | Thịt gà công nghiệp, đùi, luộc | |||
2491.6 | Thịt gà công nghiệp, đùi, hấp | |||
2434.65 | Thịt gà công nghiệp, đùi, kho | |||
2340.8799999999997 | Thịt gà, ta, đùi, chiên, rán giòn |
Showing 1 to 20 of 1,833 entries