Foods containing Pyridoxine (Vitamin B6
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
16.2 | π | Fish, whole, fresh, Oreochromislidole, (Chambo cha fuleshi) | ||
10.1 | π | Fish, gutted, frozen,Rhamphochromis esox, (Mcheni wafuleshi) | ||
3.327 | π | Fish, lake sardine, whole, dried,Engraulicypris breianalis, (Usipawowuma) | ||
3 | π | Apple, average, raw, (Apozi) | ||
2.8 | π | Jute mallow (bush-okra), leaves, dried | ||
2.69 | π | Sage, dried | ||
2.613 | π | MALEWA (SMOKED BAMBOO SHOOTS),RAW | ||
2.6 | π | Chickpea, dried | ||
2.6 | π | Flour, chickpea (besan) | ||
2.5 | π | Soft drink, energy drink, V | 12 Oz/ 340gm | |
2.27 | π | Soft drink, energy drink, Red Bull | 12 Oz/ 340gm | |
2.167 | π | BΓ² hΓΊc | 12 Oz/ 340gm | |
2.14 | π | Paprika, dry powder | ||
2.1 | π | Okra, fruit, dried | ||
2.09 | π | Chilli (chili), dried, ground | ||
2.083 | π | Carbonated energy drink | 12 Oz/ 340gm | |
2.04 | π | Tomato, paste, no added salt | ||
2.03 | π | Tomato, paste, with added salt | ||
2 | π | Beverage base, chocolate flavour, added vitamins A, B1, B2, C & D, Ca & Fe (Milo) | 12 Oz/ 340gm | |
2 | π | Margarine, Rama, brick |
Showing 1 to 20 of 2,000 entries