Cereal, ready to eat, Reese Puffs (Peanut butter), General Mills
Not all nutrients have documented microbiome impacts. We work from what we have. Some nutrients may appear multiple times -- there may be multiple sources.
Items marked as significant are used to estimate the microbiome impact of the food.
mg per 100 grams | Significant amount | Priority | Nutrient |
---|---|---|---|
23700 | 🏆 | - | TOTAL DISACCHARIDES |
9420 | 🏆 | - | TOTAL MONOSACCARIDES |
9240 | 🏆 | - | Glucose (dextrose) |
106 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 24:0, TETRACOSANOIC (Lignoceric acid) |
33110 | - | Sugars, total | |
23170 | - | Sucrose | |
10500 | - | Total lipid (fat) | |
6930 | - | Protein | |
5061 | - | Fatty acids, total monounsaturated | |
5061 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1c, OCTADECENOIC (Oleic acid) | |
5061 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1undifferentiated, OCTADECENOIC (Oleic acid) | |
4790 | - | Fiber, total dietary | |
3330 | - | Water | |
3110 | - | ASH, TOTAL | |
2736 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, TOTAL | |
2684 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2undifferentiated, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC (Conjugated fatty acids) | |
2668 | - | Fatty acids, total polyunsaturated | |
2668 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2 c,c n-6, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC (Omega-6) | |
1932 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, TOTAL | |
1176 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 16:0, HEXADECANOIC (Palmitic acid) |
Showing 1 to 20 of 73 entries