Soup, ramen noodle, beef flavor, dry
Not all nutrients have documented microbiome impacts. We work from what we have. Some nutrients may appear multiple times -- there may be multiple sources.
Items marked as significant are used to estimate the microbiome impact of the food.
mg per 100 grams | Significant amount | Priority | Nutrient |
---|---|---|---|
3.28 | 🏆 | - | Tocotrienol, gamma |
1.98 | 🏆 | - | Tocotrienol, alpha |
1.31 | 🏆 | - | Tocotrienol, beta |
1.02 | 🏆 | - | Tocotrienol, delta |
56060 | - | Starch | |
17730 | - | Total lipid (fat) | |
10060 | - | Protein | |
7071 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 16:0, HEXADECANOIC (Palmitic acid) | |
6560 | - | Water | |
6124 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1undifferentiated, OCTADECENOIC (Oleic acid) | |
6100 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1c, OCTADECENOIC (Oleic acid) | |
5310 | - | ASH, TOTAL | |
3000 | - | Fiber, total dietary | |
2121 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2undifferentiated, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC (Conjugated fatty acids) | |
2070 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2 c,c n-6, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC (Omega-6) | |
1990 | - | Sugars, total | |
1727 | - | Sodium, Na | |
1400 | - | Sucrose | |
721 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 18:0, OCTADECANOIC (Stearic acid) | |
590 | - | Maltose |
Showing 1 to 20 of 64 entries