BURGER KING, WHOPPER, no cheese
Not all nutrients have documented microbiome impacts. We work from what we have. Some nutrients may appear multiple times -- there may be multiple sources.
Items marked as significant are used to estimate the microbiome impact of the food.
mg per 100 grams | Significant amount | Priority | Nutrient |
---|---|---|---|
1.95 | 🏆 | - | Tocopherol, beta |
56430 | - | Water | |
13530 | - | Starch | |
12840 | - | Total lipid (fat) | |
10740 | - | Protein | |
4220 | - | Sugars, total | |
3791 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1c, OCTADECENOIC (Oleic acid) | |
2757 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2 c,c n-6, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC (Omega-6) | |
2435 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 16:0, HEXADECANOIC (Palmitic acid) | |
1800 | - | Fiber, total dietary | |
1730 | - | Fructose | |
1700 | - | Sucrose | |
1430 | - | ASH, TOTAL | |
1342 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 18:0, OCTADECANOIC (Stearic acid) | |
670 | - | Maltose | |
411 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1t, OCTADECENOIC (Oleic acid) | |
313 | - | Sodium, Na | |
303 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 16:1c, HEXADECENOIC (Palmitoleic acid) | |
275 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:3 c,c,c n-3 LINOLENIC, OCTADECATRIENOIC (Omega-3) | |
249 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 14:0, TETRADECANOIC (Myristic acid) |
Showing 1 to 20 of 63 entries