Foods containing FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:4 n-6, ARACHIDONIC (Omega-6)
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
1197.3700000000001 | 🏆 | Cá thu, chiên giòn | ||
1197.3700000000001 | 🏆 | Cá thu, chiên ngập dầu | ||
1137.5 | 🏆 | Cá thu, nướng | ||
1123.4599999999998 | 🏆 | Cá thu, xào | ||
1096.3899999999999 | 🏆 | Cá thu, lu?c | ||
1096.3899999999999 | 🏆 | Cá thu, h?p | ||
1014.08 | 🏆 | Tim gà, luộc | ||
1011.1099999999999 | 🏆 | Cá thu, kho | ||
910 | 🏆 | Cá thu | ||
720 | 🏆 | Tim gà | ||
571.429 | 🏆 | Gan lợn, luộc | ||
510.87000000000006 | 🏆 | óc l?n, lu?c | ||
508.4 | 🏆 | Egg, chicken, yolk, fresh or frozen, raw | ||
505 | 🏆 | Trứng cá muối | ||
470 | 🏆 | óc l?n | ||
452.778 | 🏆 | Gan gà, luộc | ||
443 | 🏆 | Beef, kidney, simmered | ||
442.857 | 🏆 | Lu?i bò, lu?c | ||
440 | 🏆 | Gan lợn | ||
415.385 | 🏆 | Lòng gà (cả bộ), luộc |
Showing 1 to 20 of 770 entries