Foods containing Myricetin
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
100 | ๐ | Neem | ||
65.21429 | ๐ | Walnut | ||
19.8 | ๐ | Fennel, fresh leaves | ||
13.6525 | ๐ | Bog bilberry, raw | ||
10.1656 | Blackcurrant, raw | |||
6.9625 | European cranberry | |||
5.84812 | Blackberry, raw | |||
4.695 | Rabbiteye blueberry | |||
4.65 | Black crowberry | |||
3.42621 | Strawberry, raw | |||
3.1 | Swiss chard leaves [White], raw | |||
2.87333 | Oval-leaf huckleberry | |||
2.69333 | Parsley, fresh | |||
2.67241 | Highbush blueberry, raw | |||
2.6 | Broad bean pod, raw | |||
2.2 | Swiss chard leaves [Red], raw | |||
2.135 | Swede, raw | |||
1.97667 | Half-highbush blueberry | |||
1.9 | Lowbush blueberry, raw | |||
1.85167 | American cranberry |
Showing 1 to 20 of 52 entries