Egg Mix, USDA Commodity
Not all nutrients have documented microbiome impacts. We work from what we have. Some nutrients may appear multiple times -- there may be multiple sources.
Items marked as significant are used to estimate the microbiome impact of the food.
mg per 100 grams | Significant amount | Priority | Nutrient |
---|---|---|---|
34500 | 🏆 | - | Total lipid (fat) |
602.5 | 🏆 | - | Choline, total |
507 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:4 undifferentiated, EICOSATETRAENOIC (Omega-6) |
35600 | - | Protein | |
12872 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1undifferentiated, OCTADECENOIC (Oleic acid) | |
7579 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 16:0, HEXADECANOIC (Palmitic acid) | |
6836 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2undifferentiated, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC (Conjugated fatty acids) | |
3150 | - | ASH, TOTAL | |
2780 | - | Water | |
2541 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 18:0, OCTADECANOIC (Stearic acid) | |
2460 | - | Sugars, total | |
1810 | - | Maltose | |
765 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 16:1undifferentiated, HEXADECENOIC (Palmitoleic acid) | |
640 | - | Glucose (dextrose) | |
576 | - | Sodium, Na | |
451 | - | Phosphorus, P | |
373 | - | Potassium, K | |
171 | - | Calcium, Ca | |
165 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:3undifferentiated, LINOLENIC, OCTADECATRIENOIC (Conjugated fatty acids) | |
143 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:3 c,c,c n-3 LINOLENIC, OCTADECATRIENOIC (Omega-3) |
Showing 1 to 20 of 51 entries