Lamb, New Zealand, imported, liver, raw
Not all nutrients have documented microbiome impacts. We work from what we have. Some nutrients may appear multiple times -- there may be multiple sources.
Items marked as significant are used to estimate the microbiome impact of the food.
mg per 100 grams | Significant amount | Priority | Nutrient |
---|---|---|---|
386 | 🏆 | - | Cholesterol |
124 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 22:4 n-6, DOCOSATETRAENOIC (Omega-3) |
15.434 | 🏆 | - | Retinol |
11.4 | 🏆 | - | Copper, Cu |
0.059 | 🏆 | - | Vitamin B-12 |
70800 | - | Water | |
20700 | - | Protein | |
4920 | - | Total lipid (fat) | |
1360 | - | ASH, TOTAL | |
889 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 18:0, OCTADECANOIC (Stearic acid) | |
613 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1c, OCTADECENOIC (Oleic acid) | |
488 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 16:0, HEXADECANOIC (Palmitic acid) | |
381 | - | Phosphorus, P | |
285 | - | Potassium, K | |
163 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 22:6 n-3, DOCOSAHEXAENOIC (DHA) | |
153 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2 c,c n-6, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC (Omega-6) | |
137 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:3 c,c,c n-3 LINOLENIC, OCTADECATRIENOIC (Omega-3) | |
135 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 22:5 n-3, DOCOSAPENTAENOIC (DPA) | |
129 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1t, OCTADECENOIC (Oleic acid) | |
129 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:5 n-3, EICOSAPENTAENOIC (EPA) |
Showing 1 to 20 of 50 entries