Egg, chicken, dried, whole
Not all nutrients have documented microbiome impacts. We work from what we have. Some nutrients may appear multiple times -- there may be multiple sources.
Items marked as significant are used to estimate the microbiome impact of the food.
mg per 100 grams | Significant amount | Priority | Nutrient |
---|---|---|---|
43040 | 🏆 | - | Total lipid (fat) |
16172.999999999998 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1undifferentiated, OCTADECENOIC (Oleic acid) |
1630 | 🏆 | - | Cholesterol |
1266.7 | 🏆 | - | Choline, total |
698 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:4, EICOSATETRAENOIC (Omega-6) |
89 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:2 c,c EICOSADIENOIC (Omega-3) |
48370 | - | Protein | |
9755 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 16:0, HEXADECANOIC (Palmitic acid) | |
5705 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2undifferentiated, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC (Conjugated fatty acids) | |
3670 | - | Water | |
3507 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 18:0, OCTADECANOIC (Stearic acid) | |
3400 | - | ASH, TOTAL | |
733 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 16:1undifferentiated, HEXADECENOIC (Palmitoleic acid) | |
629 | - | Phosphorus, P | |
540 | - | Potassium, K | |
480 | - | Sodium, Na | |
300 | - | Sugars, total | |
270 | - | Glucose (dextrose) | |
236 | - | Calcium, Ca | |
183 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 22:6 n-3, DOCOSAHEXAENOIC (DHA) |
Showing 1 to 20 of 50 entries