Foods containing Inulin
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
1000000 | ๐ | Pomegranate | ||
58000 | Chicory | |||
58000 | Succory | |||
58000 | Witloof | |||
50000 | Burdock | |||
50000 | Great Burdock | |||
50000 | Gobo | |||
44000 | Elecampane | |||
40000 | Dandelion | |||
20000 | Coneflower | |||
20000 | Echinacea | |||
18000 | Kuth | |||
18000 | Costus | |||
12000 | Mountain Tobacco | |||
12000 | Leopard's-Bane | |||
10000 | Mugwort | |||
4800 | Lupin, dehulled, splits, uncooked | |||
4700 | Lupin, dehulled, flakes, uncooked | |||
4100 | Rye, rolled, uncooked | |||
4100 | Rye, grain, whole, uncooked |
Showing 1 to 20 of 60 entries