Yogourt, Greek style, plain, rich (8-12% M.F.)
Not all nutrients have documented microbiome impacts. We work from what we have. Some nutrients may appear multiple times -- there may be multiple sources.
Items marked as significant are used to estimate the microbiome impact of the food.
mg per 100 grams | Significant amount | Priority | Nutrient |
---|---|---|---|
7168 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, TOTAL |
132 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 15:0, PENTADECANOIC (Pentadecylic acid) |
69850 | - | Water | |
11720 | - | Total lipid (fat) | |
6600 | - | Protein | |
5100 | - | Sugars, total | |
3800 | - | Lactose | |
3591 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 16:0, HEXADECANOIC (Palmitic acid) | |
3202 | - | Fatty acids, total monounsaturated | |
2671 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1c, OCTADECENOIC (Oleic acid) | |
1282 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 14:0, TETRADECANOIC (Myristic acid) | |
1259 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 18:0, OCTADECANOIC (Stearic acid) | |
1200 | - | Galactose | |
1200 | - | ASH, TOTAL | |
792 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, TOTAL | |
573 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2 c,c n-6, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC (Omega-6) | |
380 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 12:0, DODECANOIC (Lauric acid) | |
313 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 10:0, DECANOIC (Capric acid) | |
254 | - | Potassium, K | |
202 | - | Calcium, Ca |
Showing 1 to 20 of 43 entries