McDONALD'S, Peanuts (for Sundaes)
Not all nutrients have documented microbiome impacts. We work from what we have. Some nutrients may appear multiple times -- there may be multiple sources.
Items marked as significant are used to estimate the microbiome impact of the food.
mg per 100 grams | Significant amount | Priority | Nutrient |
---|---|---|---|
52910 | 🏆 | - | Total lipid (fat) |
13979 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:2 c,c n-6, LINOLEIC, OCTADECADIENOIC (Omega-6) |
1415 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 22:0, DOCOSANOIC (Behenic acid) |
653 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 20:0, EICOSANOIC (Arachidic acid) |
28040 | - | Protein | |
25117 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 18:1c, OCTADECENOIC (Oleic acid) | |
4907 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 16:0, HEXADECANOIC (Palmitic acid) | |
4150 | - | Sucrose | |
4150 | - | Sugars, total | |
2260 | - | ASH, TOTAL | |
1273 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 18:0, OCTADECANOIC (Stearic acid) | |
634 | - | Potassium, K | |
631 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 20:1, EICOSENOIC (gondoic acid) | |
560 | - | Water | |
364 | - | Phosphorus, P | |
193 | - | Magnesium, Mg | |
56 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 17:0, HEPTADECANOIC (Margaric acid) | |
46 | - | Calcium, Ca | |
16.5 | - | Niacin | |
8.24 | - | Vitamin E (alpha-tocopherol) |
Showing 1 to 20 of 29 entries