Foods containing FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:5 n-3 (EPA), EICOSAPENTAENOIC (EPA)
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
13000 | 🏆 | Salmon oil | ||
2741 | 🏆 | Trứng cá muối | ||
1752 | 🏆 | Sò, nướng | ||
1752 | 🏆 | Sò, hấp | ||
1671.05 | 🏆 | Cá thu, chiên ngập dầu | ||
1671.05 | 🏆 | Cá thu, chiên giòn | ||
1587.5 | 🏆 | Cá thu, nướng | ||
1567.9 | 🏆 | Cá thu, xào | ||
1530.12 | 🏆 | Cá thu, lu?c | ||
1530.12 | 🏆 | Cá thu, h?p | ||
1411.1100000000001 | 🏆 | Cá thu, kho | ||
1333.21 | 🏆 | cá nục khô | ||
1275 | Cá trích, chiên giòn | |||
1275 | Cá trích, chiên/rán ngập dầu (giòn) | |||
1270 | Cá thu | |||
1211.25 | Cá trích, nu?ng | |||
1196.3 | Cá trích, xào | |||
1167.47 | Cá trích, h?p | |||
1167.47 | Cá trích, lu?c | |||
1076.67 | Cá trích, kho |
Showing 1 to 20 of 185 entries