Foods containing Quinic acid
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
1800 | ๐ | Prune (dried plum) | ||
800 | ๐ | Raisin | ||
800 | ๐ | Sultana | ||
600 | Kiwifruit, green (hayward), peeled, raw | |||
500 | Currant, dried | |||
400 | Coffee mix, with beverage whitener & sugar, dry powder | 12 Oz/ 340gm | ||
300 | Peach, yellow, unpeeled, raw | |||
300 | Quandong, fruit, flesh | |||
200 | Taco seasoning mix, chilli-based | |||
200 | Peach, canned in pear juice | 6 oz/ 170ml / 170gm | ||
200 | Peach, canned in pear juice, drained | 6 oz/ 170ml / 170gm | ||
200 | Peach, canned in pear juice, juice only | 6 oz/ 170ml / 170gm | ||
200 | Plum, unpeeled, raw | |||
100 | Asparagus, green, raw | |||
100 | Fruit salad, canned in fruit juice | 12 Oz/ 340gm | ||
100 | Asparagus, green, boiled, drained | |||
100 | Apricot, canned in pear juice, drained | 6 oz/ 170ml / 170gm | ||
100 | Fruit salad, canned in fruit juice, drained | 12 Oz/ 340gm | ||
100 | Plum, dark, canned in syrup, syrup only | |||
100 | Apricot, dried |
Showing 1 to 20 of 24 entries