Foods containing Phytic acid
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
964 | ๐ | Nut, almond, with or without skin, raw, unsalted | ||
808 | ๐ | Nut, pistachio, raw, unsalted | ||
659 | ๐ | Gram, black, dry, raw | ||
589 | ๐ | Nut, ground nut, with skin, unsalted, dry, raw | ||
585 | ๐ | Pigeon peas, dry, raw | ||
569 | ๐ | Chick peas, whole, dry, raw | ||
564 | ๐ | Lentils, whole, dry, raw | ||
558 | ๐ | Rice, brown, raw, Oryza sativa,(Mpunga wa bulawuni) | ||
543 | ๐ | Cowpeas, dry, raw | ||
425 | ๐ | Soybean, dry, raw | ||
408 | ๐ | Garden peas, dry, raw | ||
390 | ๐ | Coconut meat, dried (desiccated) | ||
370 | ๐ | Rotli (Indian Chapati) | ||
368 | ๐ | Gram, green, dry, raw | ||
345 | ๐ | Fiqe (Red Sorghum, Beans and Teff Flour) | ||
338 | ๐ | Brown Chapati | ||
324 | ๐ | Gurdo, Marqa (Ugali in Sour Milk) | ||
316 | ๐ | Oatmeal | ||
245 | Jack fruit, seed, mature, dry, raw | |||
220 | Refined Maize Flour Ugali |
Showing 1 to 20 of 151 entries