Foods containing Vitamin A, IU
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
38.1 | ๐ | Lamb, liver, boiled (without salt) | ||
31.4 | ๐ | Lamb liver, raw | ||
31.007 | ๐ | Lamb, liver, grilled, no added fat | ||
30 | ๐ | Fish liver oil | ||
30 | ๐ | Fish oil, cod liver | ||
30 | ๐ | Fish oil, cod liver | ||
28.8 | ๐ | Moose, liver, braised (Alaska Native) | ||
24.36 | ๐ | Walrus, liver, raw (Alaska Native) | ||
23.759 | ๐ | Beef, liver, boiled (without salt) | ||
23.6 | ๐ | Beef, liver, boiled then grilled | ||
23.6 | ๐ | Beef liver, boiled (without salt), drained | ||
23.4 | ๐ | Beef liver, stewed (as part of a recipe) | ||
21.7 | ๐ | Beef liver, grilled (without salt or fat) | ||
21.7 | ๐ | Beef, liver, grilled | ||
21.1692 | ๐ | Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | ||
20.49 | ๐ | Chives, freeze-dried | ||
20.096700000000002 | ๐ | Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried | ||
19.601 | ๐ | Beef, liver, raw | ||
19.5 | ๐ | Beef liver, raw | ||
19 | ๐ | Goat, liver, boiled (without salt) |
Showing 1 to 20 of 2,000 entries