Foods containing FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:4 undifferentiated, EICOSATETRAENOIC (Omega-6)
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
1756 | ๐ | Fish oil, sardine | ||
1343 | ๐ | Oil, bearded seal (Oogruk) (Alaska Native) | ||
1273 | ๐ | Fish, salmon, Atlantic, farmed, cooked, dry heat | ||
1169 | ๐ | Fish oil, menhaden | ||
978 | ๐ | Egg, yolk, dried | ||
935 | ๐ | Fish oil, cod liver | ||
900 | ๐ | Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried | ||
720 | ๐ | Chicken, heart, all classes, raw | ||
720 | ๐ | Oil, spotted seal (Alaska Native) | ||
711 | ๐ | Egg, whole, dried | ||
675 | ๐ | Fish oil, salmon | ||
630 | ๐ | Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | ||
600 | ๐ | Lamb, variety meats and by-products, brain, cooked, pan-fried | ||
539 | ๐ | Veal, seam fat only, cooked | ||
508 | ๐ | Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried | ||
508 | ๐ | Chicken, liver, all classes, cooked, simmered | ||
507 | ๐ | Egg Mix, USDA Commodity | ||
490 | ๐ | Oil, beluga, whale (Alaska Native) | ||
490 | ๐ | Egg, yolk, raw, frozen, pasteurized | ||
489 | ๐ | Turkey, liver, all classes, cooked, simmered |
Showing 1 to 20 of 1,971 entries