Foods containing FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:5 n-3, EICOSAPENTAENOIC (EPA)
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
13168 | ๐ | Fish oil, menhaden | ||
13168 | ๐ | Fish oil, menhaden | ||
13023 | ๐ | Fish oil, salmon | ||
13023 | ๐ | Fish oil, salmon | ||
10137 | ๐ | Fish oil, sardine | ||
10137 | ๐ | Fish oil, sardine | ||
9710 | ๐ | Oil, bearded seal (Oogruk) (Alaska Native) | ||
9710 | ๐ | Animal fat, native, bearded seal, oil (oogruk oil) | ||
6898 | ๐ | Fish oil, cod liver | ||
6898 | ๐ | Fish oil, cod liver | ||
6273 | ๐ | Fish oil, herring | ||
6273 | ๐ | Fish oil, herring | ||
3930 | ๐ | Oil, spotted seal (Alaska Native) | ||
2800 | ๐ | Oil, beluga, whale (Alaska Native) | ||
1008 | Fish, salmon, chinook, raw | |||
1008 | Fish, salmon, chinook (spring), raw | |||
983 | Fish, roe, mixed species, raw | |||
983 | Fish, roe, mixed species, raw | |||
969 | Fish, herring, Pacific, raw | |||
969 | Fish, herring, Pacific, raw |
Showing 1 to 20 of 1,720 entries