Foods containing FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 20:4, EICOSATETRAENOIC (Omega-6)
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
1756 | ๐ | Fish oil, sardine | ||
1343 | ๐ | Animal fat, native, bearded seal, oil (oogruk oil) | ||
1273 | ๐ | Fish, salmon, atlantic, farmed, baked or broiled | ||
1169 | ๐ | Fish oil, menhaden | ||
935 | ๐ | Fish oil, cod liver | ||
900 | ๐ | Lamb, liver, pan-fried | ||
899 | ๐ | Egg, chicken, yolk, dried | ||
813 | ๐ | Veal, grain-fed, cutlets (inside top round), braised | ||
720 | ๐ | Chicken, broiler, heart, raw | ||
698 | ๐ | Egg, chicken, dried, whole | ||
675 | ๐ | Fish oil, salmon | ||
630 | ๐ | Lamb, liver, braised | ||
600 | ๐ | Lamb, brain, pan-fried | ||
508 | ๐ | Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried | ||
508 | ๐ | Chicken, broiler, liver, simmered | ||
489 | ๐ | Turkey, all classes, liver, simmered | ||
470 | ๐ | Pork, brains, raw | ||
443 | ๐ | Beef, kidney, simmered | ||
440 | ๐ | Pork, liver, raw | ||
438 | ๐ | Egg, chicken, yolk, fresh or frozen, raw |
Showing 1 to 20 of 759 entries