Foods containing FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:4, OCTADECATETRAENOIC (Omega-3)
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
3025 | ๐ | Fish oil, sardine | ||
3025 | ๐ | Fish oil, sardine | ||
2798 | ๐ | Fish oil, salmon | ||
2798 | ๐ | Fish oil, salmon | ||
2739 | ๐ | Fish oil, menhaden | ||
2739 | ๐ | Fish oil, menhaden | ||
2305 | ๐ | Fish oil, herring | ||
2305 | ๐ | Fish oil, herring | ||
1217 | ๐ | Animal fat, native, bearded seal, oil (oogruk oil) | ||
1217 | ๐ | Oil, bearded seal (Oogruk) (Alaska Native) | ||
970 | ๐ | Oil, spotted seal (Alaska Native) | ||
935 | ๐ | Fish oil, cod liver | ||
935 | ๐ | Fish oil, cod liver | ||
617 | ๐ | Seeds, hemp seed, hulled | ||
360 | Oil, beluga, whale (Alaska Native) | |||
278 | Fish, mackerel, Atlantic, raw | |||
278 | Fish, mackerel, Atlantic, raw | |||
248 | Fish, herring, Pacific, raw | |||
248 | Fish, herring, Pacific, raw | |||
230 | Fish, trout, rainbow, wild, cooked, dry heat |
Showing 1 to 20 of 749 entries