Foods containing FATTY ACIDS, POLYUNSATURATED, 18:3undifferentiated, LINOLENIC, OCTADECATRIENOIC (Conjugated fatty acids)
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
22813 | π | Seeds, flaxseed | ||
22813 | π | Seeds, flaxseed (linseed), whole and ground | ||
17830 | π | HαΊ‘t chia khΓ΄ | ||
17830 | π | Seeds, chia seeds, dried | ||
17830 | π | Seeds, chia seeds, dried | ||
10400 | π | Oil, walnut | ||
10400 | π | DαΊ§u Γ³c chΓ³ | ||
10400 | π | Vegetable oil, walnut | ||
9137 | π | Vegetable oil, canola | ||
9137 | π | DαΊ§u hαΊ‘t cαΊ£i | ||
9137 | π | Oil, canola | ||
9080 | π | HαΊ‘t Γ³c chΓ³ rang | ||
9080 | π | Nuts, walnuts, english | ||
9080 | π | Nuts, walnuts, English or Persian, dried | ||
8718 | π | Nuts, butternuts (long walnuts), dried | ||
8718 | π | Nuts, butternuts, dried | ||
7432 | π | Oil, cooking and salad, ENOVA, 80% diglycerides | ||
6900 | π | Oil, wheat germ | ||
6900 | π | Vegetable oil, wheat germ | ||
6789 | π | Vegetable oil, soybean |
Showing 1 to 20 of 2,000 entries