Foods containing FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 20:1, EICOSENOIC (gondoic acid)
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
15020 | π | Oil, spotted seal (Alaska Native) | ||
13625 | π | Fish oil, herring | ||
13625 | π | Fish oil, herring | ||
10422 | π | Fish oil, cod liver | ||
10422 | π | Fish oil, cod liver | ||
9560 | π | Oil, beluga, whale (Alaska Native) | ||
6190 | π | Vegetable oil, mustard | ||
6190 | π | Oil, mustard | ||
6190 | π | DαΊ§u mΓΉ tαΊ‘t | ||
5986 | π | Fish oil, sardine | ||
5986 | π | Fish oil, sardine | ||
4847 | π | Oil, bearded seal (Oogruk) (Alaska Native) | ||
4847 | π | Animal fat, native, bearded seal, oil (oogruk oil) | ||
4640 | π | Mustard powder | ||
3994 | π | Spices, mustard seed, yellow | ||
3994 | π | Spices, mustard seed, ground | ||
3859 | π | Fish oil, salmon | ||
3859 | π | Fish oil, salmon | ||
3648 | π | Fish, herring, Atlantic, pickled | ||
3648 | π | Fish, herring, Atlantic, pickled |
Showing 1 to 20 of 2,000 entries