Foods containing FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 16:1undifferentiated, HEXADECENOIC (Palmitoleic acid)
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
20330 | π | Oil, beluga, whale (Alaska Native) | ||
18883 | π | Animal fat, native, bearded seal, oil (oogruk oil) | ||
18883 | π | Oil, bearded seal (Oogruk) (Alaska Native) | ||
12981 | π | HαΊ‘t macca | ||
12981 | π | Nuts, macadamia nuts, raw | ||
12981 | π | Nuts, macadamia (bushnuts, queensland), raw | ||
12725 | π | Nuts, macadamia, dry roasted, salted | ||
12725 | π | HαΊ‘t macca rang | ||
12725 | π | Nuts, macadamia, dry roasted, unsalted | ||
12725 | π | Nuts, macadamia nuts, dry roasted, with salt added | ||
12725 | π | Nuts, macadamia nuts, dry roasted, without salt added | ||
10960 | π | Oil, spotted seal (Alaska Native) | ||
10482 | π | Fish oil, menhaden | ||
10482 | π | Fish oil, menhaden | ||
9642 | π | Fish oil, herring | ||
9642 | π | Fish oil, herring | ||
8309 | π | Fish oil, cod liver | ||
8309 | π | Fish oil, cod liver | ||
7514 | π | Fish oil, sardine | ||
7514 | π | Fish oil, sardine |
Showing 1 to 20 of 2,000 entries