Foods containing Kaempferol 3-O-glucuronide
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
18.5 | ๐ | Endive [Curly], raw | ||
14.92 | ๐ | Endive [Escarole], raw | ||
0.20692 | Red raspberry, pure juice | 6 oz/ 170ml / 170gm | ||
0.19643 | Strawberry, raw | |||
0.08 | Green bean, raw |
Showing 1 to 5 of 5 entries