Foods containing Genistein
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
230 | ๐ | Butter Bean | ||
230 | ๐ | Lima Bean | ||
25.027975 | ๐ | Soy, flour | ||
20.575 | Soybean, roasted | |||
19.293750000000003 | Soy, cheese | |||
18.481665 | Soy, bacon bits | |||
15.438505000000001 | Soybean, sprout, raw | |||
13.2 | Soy, flakes | |||
12.68 | Soybean | |||
10.36 | Soy, tempe | |||
9.67929 | Soy, tofu, fermented | |||
7.470000000000001 | Soybean, edamame | |||
6.932355 | Soy paste, miso | |||
6.4269300000000005 | Soy, tofu | |||
5.957855 | Soy, meat | |||
4.3525 | Soy, yogurt | 6 oz/ 170ml / 170gm | ||
4.282 | Soy paste, nato | |||
3.711335 | Soy, milk | |||
3.495 | Soy paste, cheonggukang | |||
1.88227 | Soy, milk powder |
Showing 1 to 20 of 37 entries