Foods containing Caffeine
1 teaspoon = 5 gm / .17 oz | 1 tablespoon = 15 gm / .5 oz | 1 oz = 30 gm | 1 cup = 240 gm / 8 oz | 1 pound = 454 gm / 16 oz |
---|
mg per 100 grams | Significant Amount | Food | Serving Size | Typical Serving |
---|---|---|---|---|
7600 | ๐ | Guarana | ||
7045 | ๐ | Tea | ||
5714 | ๐ | Beverages, tea, instant, unsweetened, powder | 12 Oz/ 340gm | |
5000 | ๐ | Lemon | ||
3200 | ๐ | Coffee | ||
3142 | ๐ | Coffee, instant, regular, powder | 12 Oz/ 340gm | |
3142 | ๐ | Beverages, coffee, instant, regular, powder | 12 Oz/ 340gm | |
3142 | ๐ | Beverages, coffee, instant, regular, powder | 12 Oz/ 340gm | |
2900 | ๐ | Grapefruit | ||
2730 | ๐ | Yoko | ||
2500 | ๐ | Abata Cola | ||
2250 | ๐ | Jagua | ||
2250 | ๐ | Genipap | ||
2240 | ๐ | Beverages, tea, instant, sweetened with sodium saccharin, lemon-flavored, powder | 12 Oz/ 340gm | |
2063 | ๐ | Beverages, coffee, instant, with chicory | 12 Oz/ 340gm | |
2063 | ๐ | Coffee, instant with chicory, powder | ||
2000 | ๐ | South American Holly | ||
2000 | ๐ | Paraguay Tea | ||
2000 | ๐ | Mate | ||
1794 | ๐ | Tea, instant, unsweetened, lemon flavour, powder | 12 Oz/ 340gm |
Showing 1 to 20 of 290 entries