Cheese, parmesan, fresh, regular fat
Not all nutrients have documented microbiome impacts. We work from what we have. Some nutrients may appear multiple times -- there may be multiple sources.
Items marked as significant are used to estimate the microbiome impact of the food.
mg per 100 grams | Significant amount | Priority | Nutrient |
---|---|---|---|
18730 | 🏆 | - | Fatty acids, total saturated |
1565 | 🏆 | - | Energy |
1500 | 🏆 | - | Lactic acid |
1400 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 4:0, BUTANOIC(butyrate) |
948 | 🏆 | - | Calcium, Ca |
870 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 10:0, DECANOIC (Capric acid) |
840 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 6:0, HEXANOIC (Caproic acid) |
280 | 🏆 | - | FATTY ACIDS, MONOUNSATURATED, 14:1, TETRADECENOIC (Myristoleic acid) |
33600 | - | Water | |
32000 | - | Protein | |
27000 | - | Total lipid (fat) | |
8010 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 16:0, HEXADECANOIC (Palmitic acid) | |
5540 | - | Fatty acids, total monounsaturated | |
5200 | - | ASH, TOTAL | |
3010 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 14:0, TETRADECANOIC (Myristic acid) | |
2600 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 18:0, OCTADECANOIC (Stearic acid) | |
1020 | - | FATTY ACIDS, SATURATED, 12:0, DODECANOIC (Lauric acid) | |
1000 | - | Sodium, Na | |
648 | - | Phosphorus, P | |
590 | - | Fatty acids, total polyunsaturated |
Showing 1 to 20 of 47 entries